![]()
| linha 3 - santiago |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª a 6ª feira | sábados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santiago | 7:25 | 8:20 | 10:45 | 12:10 | 13:22 | 17:35 | 18:25 | 19:30 | 9:00 | 12:25 | 13:25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Av. 25 de Abril | 13:25 | 18:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponte Praça | 7:30 | 8:25 | 10:50 | 12:15 | 13:27 | 17:40 | 18:30 | 19:35 | 9:05 | 12:30 | 13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Estação | 7:32 | 8:28 | 10:52 | 12:17 | 13:30 | 17:42 | 18:32 | 19:38 | 9:08 | 12:32 | 13:32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Escolas Esgueira | 13:32 | 18:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esgueira - R. M. Freitas | 7:35 | 8:32 | 10:55 | 12:20 | 13:35 | 17:45 | 18:38 | 19:40 | 9:10 | 12:35 | 13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Olho d'Água | 7:38 | 8:35 | 10:57 | 12:23 | 13:37 | 17:47 | 18:40 | 19:42 | 9:12 | 12:37 | 13:37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zona Industrial | 7:45 | 8:45 | 11:05 | 12:28 | 13:40 | 17:50 | 18:42 | 19:48 | 9:15 | 12:40 | 13:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taboeira | 7:50 | 8:55 | 11:10 | 12:30 | 13:45 | 17:55 | 18:45 | 19:50 | 9:20 | 12:45 | 13:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qta. Loureiro | 7:55 | 9:00 | 11:20 | 12:45 | 13:55 | 18:05 | 18:50 | 20:00 | 9:30 | 12:55 | 13:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C+S Cacia | 8:15 | 13:35 | 16:05 | 17:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qta. Loureiro | 7:45 | 8:20 | 12:50 | 13:40 | 13:30 | 14:00 | 16:10 | 17:10 | 17:00 | 18:55 | 8:30 | 9:30 | 12:55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Taboeira | 7:50 | 8:25 | 12:55 | 13:45 | 13:35 | 14:05 | 16:15 | 17:20 | 17:05 | 19:00 | 8:35 | 9:35 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zona Industrial | 7:55 | 8:30 | 13:00 | Só efectuado em periodo escolar |
13:40 | 14:10 | Só efectuado em period o escolar |
Só efectuado em periodo escolar |
17:10 | 18:10 | 19:10 | 8:40 | 9:40 | 13:05 | ||||||||||||||||||||||||||
| Olho d'Água | 7:58 | 8:33 | 13:03 | 13:43 | 14:13 | 17:13 | 18:15 | 19:13 | 8:43 | 9:43 | 13:08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Esgueira | 8:00 | 8:35 | 13:05 | 13:45 | 14:15 | 17:15 | 18:25 | 19:15 | 8:45 | 9:45 | 13:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Escolas Esgueira | 8:02 | 13:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponte Praça | 8:10 | 8:40 | 13:10 | 13:55 | 14:20 | 17:25 | 19:20 | 8:50 | 9:50 | 13:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. 25 de Abril | 8:12 | 13:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santiago | 8:20 | 8:50 | 13:20 | 14:00 | 14:30 | 17:35 | 19:30 | 9:00 | 10:00 | 13:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estação | 9:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Não se efectua aos domingos e feriados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||