![]()
| linha 1 - quintãs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dias úteis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estação Este | 6:10 | 6:50 | 12:30 | 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quintãs | 7:00 | 7:55 | 8:15 | 8:50 | 9:45 | 10:55 | 11:50 | 13:10 | 13:50 | 15:50 | 18:10 | 19:00 | 19:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escolas Aradas | 7:10 | 8:05 | 8:25 | 9:00 | 9:55 | 11:05 | 12:00 | 13:20 | 14:00 | 16:00 | 18:20 | 19:10 | 19:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.Sacramento | 7:17 | 8:12 | 8:32 | 9:07 | 10:02 | 11:12 | 12:07 | 12:35 | 13:27 | 14:07 | 16:07 | 17:35 | 18:27 | 19:17 | 20:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponte Praça | 7:22 | 8:17 | 8:37 | 9:12 | 10:07 | 11:17 | 12:12 | 12:40 | 13:32 | 14:12 | 16:12 | 17:40 | 18:32 | 19:22 | 20:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estação - CP | 7:27 | 8:22 | 8:42 | 9:17 | 10:12 | 11:22 | 12:17 | 12:45 | 13:37 | 14:17 | 16:17 | 17:45 | 18:37 | 19:27 | 20:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esgueira | 7:30 | 8:25 | 8:45 | 9:20 | 10:15 | 11:25 | 12:20 | 12:48 | 13:40 | 14:20 | 16:20 | 17:50 | 18:40 | 19:30 | 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solposto | 6:20 | 7:00 | 7:55 | 8:20 | 8:55 | 10:30 | 11:50 | 13:00 | 14:00 | 14:35 | 16:40 | 18:10 | 18:55 | 19:50 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esgueira | 6:28 | 7:10 | 7:40 | 8:05 | 8:30 | 9:05 | 10:20 | 10:40 | 11:15 | 12:00 | 12:30 | 13:10 | 14:10 | 14:45 | 15:15 | 16:50 | 17:30 | 18:20 | 19:05 | 20:00 | 20:40 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rua L.G. Carv. | 6:30 | 7:13 | 7:43 | 8:08 | 8:33 | 9:08 | 10:23 | 10:43 | 11:18 | 12:03 | 12:33 | 13:13 | 14:13 | 14:48 | 15:18 | 16:53 | 17:33 | 18:23 | 19:08 | 20:03 | 20:43 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ponte Praça | 6:35 | 7:18 | 7:48 | 8:13 | 8:38 | 9:13 | 10:28 | 10:48 | 11:23 | 12:08 | 12:38 | 13:18 | 14:18 | 14:53 | 15:23 | 16:58 | 17:38 | 18:28 | 19:13 | 20:08 | 20:48 | |||||||||||||||||||||||||||
| M.Sacramento | 6:40 | 7:23 | 7:53 | 8:18 | 8:50 | 9:18 | 10:33 | 10:55 | 11:28 | 12:15 | 12:43 | 13:23 | 14:30 | 15:05 | 15:28 | 17:10 | 17:43 | 18:33 | 19:18 | 20:13 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Escolas Aradas | 6:45 | 7:30 | 8:00 | 8:25 | 9:25 | 10:40 | 11:35 | 12:50 | 13:30 | 15:35 | 17:50 | 18:40 | 19:25 | 20:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quintãs | 6:55 | 7:50 | 8:15 | 8:45 | 9:45 | 10:55 | 11:50 | 13:00 | 13:45 | 15:50 | 18:05 | 18:55 | 19:45 | 20:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estação Este | 8:55 | 11:00 | 12:20 | 14:35 | 15:10 | 20:55 | 21:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| linha 1 - quintãs |
|
|||||||||||||||||||||||
| sábados | ||||||||||||||||||||||||
| Estação Este | 7:20 | 7:20 | 10:30 | 13:05 | 13:05 | 18:55 | ||||||||||||||||||
| Quintãs | 7:40 | 8:15 | 9:25 | 11:25 | 13:50 | 15:10 | 20:00 | |||||||||||||||||
| Escolas Aradas | 7:50 | 8:35 | 9:35 | 11:35 | 14:00 | 15:20 | 20:10 | |||||||||||||||||
| M.Sacramento | 7:55 | 8:30 | 9:40 | 11:40 | 13:10 | 14:05 | 15:25 | 19:00 | 20:15 | |||||||||||||||
| Hospital / Univers. | 7:57 | 8:32 | 9:42 | 11:42 | 13:12 | 14:07 | 15:27 | 19:02 | 20:17 | |||||||||||||||
| Ponte Praça | 8:00 | 8:35 | 9:45 | 11:45 | 13:15 | 14:10 | 15:30 | 19:05 | 20:20 | |||||||||||||||
| Estação - CP | 8:05 | 8:40 | 9:50 | 11:50 | 13:20 | 14:15 | 15:35 | 19:10 | 20:25 | |||||||||||||||
| Esgueira | 8:10 | 8:45 | 9:55 | 11:55 | 13:25 | 14:20 | 15:40 | 19:15 | 20:30 | |||||||||||||||
| Qta. Simão | 8:13 | 8:48 | 9:58 | 11:58 | 13:28 | 14:23 | 15:43 | 19:18 | 20:33 | |||||||||||||||
| Cacia | 8:30 | 9:10 | 12:10 | 13:40 | ||||||||||||||||||||
| Qta. Simão | 7:30 | 8:35 | 9:15 | 10:40 | 13:15 | 13:45 | 14:32 | 19:22 | 20:37 | |||||||||||||||
| Esgueira | 7:33 | 8:40 | 9:20 | 10:48 | 13:18 | 13:50 | 14:35 | 19:25 | 20:40 | |||||||||||||||
| Rua L.G. Carv. | 7:38 | 8:43 | 9:23 | 10:53 | 13:20 | 13:53 | 14:38 | 19:28 | 20:43 | |||||||||||||||
| Ponte Praça | 7:43 | 8:48 | 9:28 | 10:55 | 13:25 | 13:58 | 14:43 | 19:33 | 20:48 | |||||||||||||||
| Hospital/Universidade | 7:47 | 8:52 | 9:32 | 10:57 | 13:27 | 14:02 | 14:47 | 19:37 | 20:52 | |||||||||||||||
| M.Sacramento | 7:50 | 8:55 | 9:40 | 11:00 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 19:40 | 20:55 | |||||||||||||||
| Escolas Aradas | 7:55 | 9:00 | 11:05 | 13:35 | 14:55 | 19:45 | ||||||||||||||||||
| Quintãs | 8:10 | 9:20 | 11:20 | 13:50 | 15:10 | 20:00 | ||||||||||||||||||
| Estação Este | 9:45 | 10:10 | 14:15 | 15:55 | 21:00 | |||||||||||||||||||
| linha 1 - quintãs |
|
|||||||||||||||||
| domingos e feriados | ||||||||||||||||||
| Estação Este | 8:05 | 13:15 | 13:55 | 18:00 | ||||||||||||||
| Quintãs | 8:30 | 13:55 | 15:15 | 18:40 | ||||||||||||||
| Escolas Aradas | 8:40 | 14:05 | 15:25 | 18:50 | ||||||||||||||
| M.Sacramento | 8:47 | 14:12 | 15:32 | 18:57 | 20:03 | |||||||||||||
| Hospital/Universidade | 8:50 | 14:15 | 15:35 | 19:00 | 20:05 | |||||||||||||
| Ponte Praça | 8:55 | 14:20 | 15:40 | 19:05 | 20:08 | |||||||||||||
| Forca | 9:00 | 14:25 | 15:45 | Termina em Esgueira | 20:10 | |||||||||||||
| Qta. Gato | 20:20 | |||||||||||||||||
| Granja | 14:15 | 20:25 | ||||||||||||||||
| Oliveirinha | 14:20 | 20:30 | ||||||||||||||||
| Qta. Gato | 14:25 | |||||||||||||||||
| Estação - CP | 13:20 | 14:35 | 18:05 | |||||||||||||||
| Ponte Praça | 13:25 | 14:40 | 18:10 | |||||||||||||||
| Hospital/Universidade | 13:30 | 14:45 | 18:15 | |||||||||||||||
| Verdemilho | 8:10 | 13:35 | 14:50 | 18:20 | ||||||||||||||
| Qta. Picado | 8:15 | 13:40 | 14:55 | 18:25 | ||||||||||||||
| Quintãs | 8:30 | 13:55 | 15:15 | 18:40 | ||||||||||||||
| Estação Este | 9:05 | 15:50 | 20:50 | |||||||||||||||